Co na forum? wy¶lij proszê info na mojego maila skorykow@masters.waw.pl i napisz co¶ o swoim p³ywaniu. Spróbujê p ... ... przejd¼ do forum... |
Tabela wyników zawodników WMT |
| zawodnik | kat. | konkurencja | miejsce | rezultat |
| WARCHO£ MIROS£AW | 55+ | 200 grzbietowym | 1 | 2:38.53 |
| SKORYKOW ANDRZEJ | 40+ | 50 motylkowym | 2 | 26.75 |
| SYNORADZKA REGINA | 55+ | trampolina 1m | 2 | |
| SYNORADZKA REGINA | 55+ | trampolina 3m | 2 | |
| JASTRZÊBSKI KONRAD | 35+ | 200 grzbietowym | 3 | 2:20.23 |
| WARCHO£ MIROS£AW | 55+ | 100 grzbietowym | 3 | 1:12.68 |
| WARCHO£ MIROS£AW | 55+ | 200 zmiennym | 3 | 2:37.33 |
| SKORYKOW ANDRZEJ | 40+ | 100 motylkowym | 4 | 1:00.29 |
| SKORYKOW ANDRZEJ | 40+ | 200 motylkowym | 5 | 2:28.24 |
| SKORYKOW ANDRZEJ | 40+ | 200 grzbietowym | 5 | 2:24.59 |
| JASTRZÊBSKI KONRAD | 35+ | 100 grzbietowym | 6 | 1:04.19 |
| JASTRZÊBSKI KONRAD | 35+ | 50 grzbietowym | 6 | 29.80 |
| ZIELIÑSKA JOANNA | 40+ | 50 dowolnym | 6 | 28.91 |
| MICHALAK ALEKSANDRA | 50+ | 50 grzbietowym | 7 | 40.17 |
| WARCHO£ MIROS£AW | 55+ | 200 dowolnym | 7 | 2:20.18 |
| JASTRZÊBSKI KONRAD | 35+ | 200 dowolnym | 8 | 2:05.75 |
| MICHALAK ALEKSANDRA | 50+ | 100 grzbietowym | 8 | 1:28.93 |
| ZIELIÑSKA JOANNA | 40+ | 100 dowolnym | 10 | 1:06.23 |
| ZIELIÑSKA JOANNA | 40+ | 50 motylkowym | 11 | 31.78 |
| MICHALAK ALEKSANDRA | 50+ | 200 grzbietowym | 12 | 3:30.40 |
| STOBNICKA JUSTYNA | 40+ | 200 motylkowym | 12 | 3:41.63 |
| SZEMBERG ANNA | 60+ | 100 dowolnym | 12 | 1:40.87 |
| ZIELIÑSKA JOANNA | 40+ | 100 grzbietowym | 12 | 1:20.73 |
| JARECKA MONIKA | 35+ | 50 klasycznym | 14 | 39.29 |
| ROGOSZ PAWE£ | 30+ | 200 motylkowym | 14 | 2:48.22 |
| ROGOSZ PAWE£ | 30+ | 200 zmiennym | 15 | 2:32.29 |
| JARECKA MONIKA | 35+ | 100 klasycznym | 16 | 1:28.88 |
| SZEMBERG ANNA | 60+ | 800 dowolnym | 16 | 16:06.51 |
| SZEMBERG ANNA | 60+ | 400 dowolnym | 16 | 7:59.50 |
| ROGOSZ PAWE£ | 30+ | 100 motylkowym | 17 | 1:09.81 |
| SZEMBERG ANNA | 60+ | 50 dowolnym | 17 | 44.12 |
| JARECKA MONIKA | 35+ | 50 motylkowym | 19 | 35.81 |
| ROGOSZ PAWE£ | 30+ | 200 klasycznym | 20 | 2:49.67 |
| SZEMBERG ANNA | 60+ | 200 dowolnym | 20 | 3:46.11 |
| STOBNICKA JUSTYNA | 40+ | 100 motylkowym | 24 | 1:39.04 |
| STOBNICKA JUSTYNA | 40+ | 200 klasycznym | 24 | 3:39.22 |
| STOBNICKA JUSTYNA | 40+ | 200 zmiennym | 26 | 3:26.06 |
| SKO¦KIEWICZ RAFA£ | 40+ | 50 grzbietowym | 28 | 33.52 |
| ROGOSZ PAWE£ | 30+ | 200 dowolnym | 34 | 2:22.96 |
| SKO¦KIEWICZ RAFA£ | 40+ | 50 motylkowym | 39 | 31.37 |
Dodano: 2009-10-28


